Классический штакетник HILST
Преимущества штакетника HILST
- Мощный алюминиевый столб (с толщиной стенки 2мм) выдерживает огромные нагрузки, к тому же он еще и никогда не сгниёт!
- Высокопрочные усиленные алюминиевые направляющие позволяют монтировать пролёты длиной до 3х метров!
- Простая и быстрая самостоятельная сборка без сварочных аппаратов, достаточно одного человека для монтажа!
- Штакетник из ДПК - не требует никакого ухода, по сравнению с деревянным нет необходимости красить, а металлический штакетник имеет свойство ржаветь.
- Соседи позавидуют: эстетичный внешний вид навсегда!
Цена на элементы и готовые секции
ВНИМАНИЕ! Если у Вас уже есть кирпичные столбы или металлические столбы с поперечными направляющими - мы поможем Вам расчитать требуемое количество элементов забора! В данных таблицах произведен предварительный расчет заборов исходя из нашего видения, каким он должен быть!
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШТАКЕТНИК ВЫСОКИЙ 2,0х2 м |
Ед. изм. |
Кол-во |
Цена, руб |
Сумма, руб |
Столб aлюминиевый HILST, 100*100мм | м.п. | 2 | 1500 | 3000 |
Крышка столба окрашенная HILST, 100*100мм | шт. | 1 | 120 | 120 |
Заглушка для алюминиевого столба HILST, 30*19мм | м.п. | 6 | 120 | 720 |
Поперечный алюминиевый профиль HILST, 75*25мм | м.п. | 4 | 420 | 1680 |
Уголок 50*20*20*2мм, 50*50*25*2,5мм | шт. | 8 | 18 | 144 |
Штакетник ДПК пустотелый, широкий, 121*12мм | м.п. | 22 | 4180 | |
Заглушка для пустотелого широкого штакетника | 11 | 20 | 220 | |
Саморезы | шт. | - | - | - |
Итого за секцию с одним столбом: | 10 064 | |||
Итого за м.п. | 5 032 | |||
Итого за кв.м. | 2 516 |
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШТАКЕТНИК ПАЛИСАД 3,0х1,3м |
Ед. изм. |
Кол-во |
Цена, руб |
Сумма, руб |
Столб aлюминиевый HILST, 100*100мм | м.п. | 1* | 1 500 | 1 500 |
Крышка столба окрашеная HILST, 100*100мм | шт. | 1 | 120 | 120 |
Заглушка для алюминиевого столба HILST, 30*19мм | м.п. | 3 | 120 | 360 |
Поперечный алюминиевый профиль HILST, 75*25мм | м.п. | 4 | 420 | 1 680 |
Уголок 50*20*20*2мм, 50*50*25*2,5мм | шт. | 8 | 18 | 144 |
Штакетник ДПК пустотелый, узкий, 70*12мм | м.п. | 20 | 140 | 2 800 |
Заглушка для пустотелого узкого штакетника | шт. | 15 | 14 | 210 |
Штакетник полнотелый, 70*13мм | м.п. | 0 | 170 | 0 |
Штакетник полнотелый, с тиснением А/Б, 80*14мм | м.п. | 0 | 200 | 0 |
Саморезы | шт. | - | - | - |
Армирующая труба 60х40х2мм сталь | м.п. | 1 | 200 | 200 |
Итого за секцию с одним столбом: | 7 014 | |||
Итого за м.п. | 2 338 | |||
Итого за кв.м. | 1 798 |
* отгружается кратно 2 метрам.
Показано с 1 по 4 из 4 (всего 1 страниц)